Filters


-
Electric Auto Drain
-
Michanical Auto Drain
-
Different pressure gauge
· Specifications
COMPRESSED AIR FILTER - SPECIFICATION 1 | ||||||||||
FILTER MODEL | AIR FLOW @ 8Bar | C (Connection) | W (Width) | H1 (Heigth) | H2 (Heigth) | D (Diametter) | ELEMENT P/N | ELEMENT Q'TY | HOUSING MATERIAL | CHART |
HFx-001 | 1 Nm3/m | 1/2'' | 104 | 280 | 254 | / | HEx-16 | 1 EA | Aluminium Alloy | Chart 1 |
HFx-002 | 2 Nm3/m | 1'' | 104 | 280 | 254 | / | HEx-20 | 1 EA | ||
HFx-004 | 3 Nm3/m | 1'' | 137 | 381 | 341 | / | HEx-24 | 1 EA | ||
HFx-005 | 5 Nm3/m | 1-1/2'' | 137 | 510 | 470 | / | HEx-28 | 1 EA | ||
HFx-007 | 7 Nm3/m | 1-1/2'' | 137 | 510 | 470 | / | HEx-32 | 1 EA | ||
HFx-010 | 11 Nm3/m | 2'' | 137 | 629 | 590 | / | HEx-36 | 1 EA | ||
HFx-013 | 14 Nm3/m | 2'' | 150 | 840 | 790 | / | HEx-40 | 1 EA | ||
HFx-018 | 18 Nm3/m | 2'' | 150 | 840 | 790 | / | HEx-44 | 1 EA | ||
HFx-022 | 22 Nm3/m | 2'' | 180 | 875 | 925 | / | HEx-48 | 1 EA | ||
HFx-018F | 18 Nm3/m | DN80 | HEx-44 | 1 EA | Carbon Steel | Chart 2 | ||||
HFx-022F | 22 Nm3/m | DN80 | HEx-48 | 1 EA | ||||||
HFx-025F | 25 Nm3/m | DN80 | HEx-48 | 1 EA | ||||||
HFx-036F | 36 Nm3/m | DN100 | HEx-44 | 2 EA | ||||||
HFx-054F | 54 Nm3/m | DN100 | HEx-44 | 3 EA | ||||||
HFx-072F | 72 Nm3/m | DN125 | HEx-44 | 4 EA | ||||||
HFx-090F | 90 Nm3/m | DN125 | HEx-44 | 5 EA | ||||||
HFx-110F | 110 Nm3/m | DN125 | HEx-44 | 6 EA | ||||||
HFx-130F | 130 Nm3/m | DN150 | HEx-44 | 7 EA | ||||||
HFx-145F | 145 Nm3/m | DN150 | HEx-44 | 8 EA | ||||||
HFx-165F | 165 Nm3/m | DN150 | HEx-44 | 9 EA | ||||||
HFx-180F | 180 Nm3/m | DN200 | HEx-44 | 10 EA | ||||||
HFx-200F | 200 Nm3/m | DN200 | HEx-44 | 11 EA |
SPECIFICATION 2 | |||
x Filtration rating | Max. oil carryover (ppm) | Filter element material | |
HF11 | 5 µm | Nil | Polyethylene |
HF9 | 3 µm | 5 | Fiberglass |
HE7 | 1 µm | 1 | Fiberglass |
HE5 | 0.01 µm | 0.01 | Fiberglass |
HE3 | 0,01 µm | 0.001 | Fiberglass |
HE1 | exeption of smell | / | Carbon |
TECHNICAL DETAILS | |
Working medium | Compressed Air |
Working pressure | ≤ 1Mpa |
Design pressure | 1.25Mpa |
Working temprature | ≤65 °C |
Surface preparation | Spray-paint (Blue Color) |
Initial differential dressure | ≤0.05Bar |
Pressure loss for element change | 0.7Bar |