旋风式气水分离器
没有物品。
· Specifications
性能特点:
新型ACF气水分离器结合成熟的离心分离技术和前瞻性设计,有效去除99.8%的液态水,可以低压差运行,降低
了能耗和运行成本。降低水分对管道的锈蚀和对阀门,气缸、电子元件等设备的损坏。无需更换部件,提高空气质
量,保护冷干机和吸干机的前置过滤器。
| MODEL | CONNECTION | CAPACITY @7BAR | FILTER SIZE | DRAIN OUTLET | ||
| WS/WSF | G | M3/M | W | H | B | INCH |
| WS-012 | G3/8'' | 1.2 | 75 | 195 | 53 | 1/2'' |
| WS-025 | G1/2'' | 2.5 | 100 | 238 | 74 | 1/2'' |
| WS-037 | G1'' | 3.7 | 100 | 278 | 74 | 1/2'' |
| WS-055 | G1'' | 5.5 | 125 | 355 | 85 | 1/2'' |
| WS-087 | G1-1/2'' | 8.7 | 125 | 465 | 85 | 1/2'' |
| WS-0140 | G1-1/2'' | 14.0 | 125 | 465 | 85 | 1/2'' |
| WS-200 | G2'' | 20.0 | 155 | 610 | 100 | 1/2'' |
| WS-280 | G2-1/2'' | 28.0 | 180 | 670 | 115 | 1/2'' |
| WS-370 | G2-1/2'' | 37.0 | 180 | 730 | 115 | 1/2'' |
| WS-500 | G3'' | 50.0 | 210 | 875 | 142 | 1/2'' |
| WSF-65 | DN65 | 37.0 | 360 | 750 | 159 | 1/2'' |
| WSF-80 | DN80 | 50.0 | 420 | 800 | 219 | 1/2'' |
| WSF-100 | DN100 | 60.0 | 480 | 920 | 273 | 1/2'' |
| WSF-125 | DN125 | 70.0 | 530 | 950 | 325 | 1/2'' |
| WSF-150 | DN150 | 100.0 | 650 | 1050 | 426 | 1/2'' |
| WSF-200 | DN200 | 200.0 | 650 | 1200 | 426 | 1/2'' |
| WSF-250 | DN250 | 240 | 680 | 1200 | 500 | 1/2'' |
| WSF-300 | DN300 | 300.0 | 830 | 1300 | 550 | 1/2'' |
* 技术要求:
1、建议配置自动排水,压力≥1.0Mpa选用手动排水。
2、最低工作温度;1.5°C
3、最高工作温度;80°C
