BPM 迷你系列
-
PLC触摸屏
-
压缩机变频器
-
适用气缸式吸入阀
· Specifications
| MODEL | MOTOR POWER | PRESSURE | FLOW METER | Noise | OUTLET DIAMETER |
Receiver Tank | Ref. Dryer | Line Filter | DIMENSION | WEIGHT | |||
| KW | HP | bar | ㎥/min | dB | ℓ | model | ㎛ | L | W | H | kg | ||
| BPM-7.5V | 7.5 | 10 | 8 | 1.1 | 61 | 1/2" | 850 | 630 | 785 | 200 | |||
| BPM-11V | 11 | 15 | 1.7 | 63 | 3/4" | 1060 | 670 | 915 | 300 | ||||
| BPM-15V | 15 | 20 | 2.3 | 63 | 3/4" | 1060 | 670 | 915 | 340 | ||||
| BPM-7.5VT | 7.5 | 10 | 1.1 | 65 | 1" | 355 | 1620 | 630 | 1464 | 320 | |||
| BPM-11VT | 11 | 15 | 1.7 | 65 | 1" | 355 | 1701 | 750 | 1709 | 420 | |||
| BPM-15VT | 15 | 20 | 2.3 | 65 | 1" | 355 | 1701 | 750 | 1709 | 460 | |||
| BPM-5.5VD | 5.5 | 7.5 | 0.7 | 62 | 3/4'' | 200 | HAD-02HTF | 3/1/0.01/0.01 | 1600 | 700 | 1550 | 350 | |
| BPM-7.5VD | 7.5 | 10 | 1.2 | 68 | 3/4" | 355 | HAD-02HTF | 3/1/0.01/0.01 | 1600 | 700 | 1550 | 350 | |
| BPM-11VD | 11 | 15 | 1.7 | 68 | 3/4" | 355 | HAD-02HTF | 3/1/0.01/0.01 | 1820 | 700 | 1574 | 500 | |
| BPM-15VD | 15 | 20 | 2.3 | 70 | 3/4" | 450 | HAD-03HTF | 3/1/0.01/0.01 | 1820 | 700 | 1574 | 500 | |
| BPM-22VD | 22 | 30 | 3.6 | 70 | 3/4'' | 450 | HAD-03HTF | 3/1/0.01/0.01 | 1900 | 900 | 1844 | 560 | |
※ 电源:3相/380V/50Hz
※ 为了提高产品性能,以上规格如有更改,恕不另行通知.

