Desiccant air dryer
-
AIR DRYER MUFFLER
-
DESICCANT AIR DRYER CONTROLLER
-
ACTIVATED ALUMINA
· Specifications
| DESICCANT AIR DRYER (Heatless Type/ External Heater Type/ Heater Blower Type) | |
| Working Pressure |
0.4 - 1.0MPa |
| Rated inlet Air Temp. | ≤ 45 ℃ |
| Qutlet Dew Point | - 40 ℃ , -70 ℃ |
| Air Loss | ≤ 15% |
| System Pressure Drop | ≤ 0.021 Mpa |
| Switch Cycle |
5-10min(adjustable) |
| Desiccant | Activated alumina & Molecular Sieve |
| Inlet Oil | ≤ 0.01 ppm |
| Power | 1PHASE/ 220V/ 50Hz |
| DESICCANT AIR DRYER | AIR-FLOW METER | DIMESIONS | PIPE | WEIGHT | ||
| Model | m3/m | Lenght (mm) | Width (mm) | Heigth (mm) | Connection (inch) | Kg |
| HAD-0.5 | 0.7 | 700 | 400 | 1250 | 1/2'' | 120 |
| HAD-1 | 1.6 | 740 | 450 | 1450 | 1'' | 190 |
| HAD-2 | 2.6 | 740 | 450 | 1600 | 1'' | 280 |
| HAD-3 | 3.8 | 900 | 500 | 1600 | 1'' | 320 |
| HAD-6 | 7.0 | 1050 | 550 | 2000 | 1-1/2'' | 480 |
| HAD-8 | 8.5 | 1050 | 550 | 2100 | 1-1/2'' | 540 |
| HAD-10 | 11.5 | 1350 | 550 | 2200 | 2'' | 650 |
| HAD-13 | 13.5 | 1350 | 550 | 2200 | 2'' | 690 |
| HAD-15 | 17 | 1200 | 550 | 2300 | DN65 | 780 |
| HAD-20 | 23 | 1600 | 550 | 2400 | DN80 | 920 |
| HAD-25 | 27 | 1600 | 600 | 2500 | DN80 | 1050 |
| HAD-30 | 34 | 1700 | 650 | 2650 | DN80 | 1200 |
| HAD-40 | 45 | 1800 | 750 | 2800 | DN100 | 1530 |
| HAD-50 | 55 | 2000 | 800 | 2900 | DN100 | 1750 |
| HAD-60 | 65 | 2200 | 850 | 3000 | DN125 | 2230 |
| HAD-80 | 87 | 2350 | 1000 | 3050 | DN150 | 2710 |
| HAD-100 | 110 | 2800 | 1100 | 3100 | DN150 | 4130 |
| HAD-120 | 130 | 2900 | 1150 | 3100 | DN150 | 4700 |
| HAD-150 | 160 | 3100 | 1200 | 3200 | DN200 | 5800 |
| HAD-200 | 210 | 3400 | 1300 | 3200 | DN200 | 7370 |
| HAD-250 | 320 | 4000 | 1600 | 3300 | DN250 | 11900 |
| HAD-300 | 360 | 4500 | 2000 | 3300 | DN300 | 13100 |
| HAD-400 | 410 | 5000 | 3000 | 3300 | DN300 | 14800 |
