Bumacompressor screw air compressor
Low pressure series
PM inverter type
BPML Low pressure series
-
BPML, SINGLE STAGE LOW PRESSURE
-
BPML+, TWO STAGE LOW PRESSURE
-
INVERTER FOR COMPRESSOR
· Specifications
| MODEL | MOTOR | BAR | M3/MIN | DIMENSIONS (MM) | OUTLET | WEIGHT | |||
| Kw | Hp | Length | Wide | High | |||||
| BPML-22 | 22 | 30 | 3 | 6.6 | 1150 | 1120 | 1150 | DN65 | 1150 |
| BPML-37 | 37 | 50 | 3 | 11.8 | 1730 | 1500 | 1800 | DN100 | 1250 |
| BPML-55 | 55 | 75 | 3 | 17.5 | 2250 | 1500 | 2050 | DN100 | 2000 |
| BPML-75 | 75 | 100 | 3 | 24.5 | 3100 | 1950 | 2160 | DN125 | 3500 |
| BPML-90 | 90 | 120 | 3 | 29.25 | 3100 | 1950 | 2160 | DN125 | 3700 |
| BPML-110 | 110 | 150 | 3 | 38 | 3300 | 2000 | 2480 | DN200 | 5000 |
| BPML-132 | 132 | 175 | 3 | 48 | 3300 | 2000 | 2480 | DN200 | 5200 |
| BPML-160 | 160 | 200 | 3 | 55 | 3300 | 2000 | 2480 | DN200 | 5500 |
| BPML-185 | 185 | 250 | 3 | 60 | 4000 | 2500 | 2500 | DN200 | 6000 |
Single stage low pressure parameter table
| MODEL | MOTOR | BAR | M3/MIN | DIMENSIONS (MM) | OUTLET | WEIGHT | |||
| Kw | Hp | Length | Wide | High | |||||
| BPML-37+ | 37 | 50 | 5 | 9.7 | 2000 | 1400 | 1900 | DN65 | 1800 |
| BPML-55+ | 55 | 75 | 5 | 16.5 | 2560 | 1410 | 1920 | DN80 | 2800 |
| BPML-75+ | 75 | 100 | 5 | 20 | 2560 | 1410 | 1920 | DN80 | 3200 |
| BPML-90+ | 90 | 120 | 5 | 24.3 | 2900 | 1580 | 2280 | DN80 | 3500 |
| BPML-110+ | 110 | 150 | 5 | 28 | 3060 | 1680 | 2280 | DN80 | 4000 |
| BPML-132+ | 132 | 175 | 5 | 34 | 3060 | 1680 | 2280 | DN100 | 4500 |
| BPML-160+ | 160 | 200 | 5 | 41 | 3400 | 1931 | 2344 | DN125 | 6000 |
| BPML-185+ | 185 | 250 | 5 | 47 | 3600 | 1931 | 2344 | DN125 | 6500 |
| BPML-200+ | 220 | 300 | 5 | 56 | 3600 | 2360 | 2600 | DN150 | 7000 |
Two stage low pressure parameter table
※ POWER : 3PHASE/ 380V/ 50Hz
※ TWO STAGE VERTICALENERY SAVING COMPRESSOR
※ The above specifications are subject to change without prior notice to improve product performance
- Previous BHHD Two Stage Series 07.01.2026
- Next New product in preparation 06.06.2025
